Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DF1069 DF066
#19
Moin,

wenn der Motor stillsteht bzw. wenn der Zündvorgang eingeleitet wird, geht der Wert kurzzeitig auf ca. 80 bar runter und während des Startversuchs liegt er bei ca 300 bar. Ich habe heute eine Vergleichsmessung mit meinem anderen Espace gemacht und die Werte sind ziemlich gleich.

Das sind die Referenzwerte
   

und das die Werte des Motors, der nicht starten will
   
------------ JK 2.0 dci | BJ 2012 | 121TKM -------------
------------ JK 2.0 dci | BJ 2006 | 287TKM --------------
Gruß
ironpete
Zitieren Nach oben zum 1.Beitrag to top


Nachrichten in diesem Thema
DF1069 DF066 - von ironpete - 10.04.2026, 21:08
RE: DF1069 DF066 - von treckertom - 10.04.2026, 22:26
RE: DF1069 DF066 - von Bandy - 11.04.2026, 09:51
RE: DF1069 DF066 - von ironpete - 11.04.2026, 21:17
RE: DF1069 DF066 - von eddy - 11.04.2026, 22:38
RE: DF1069 DF066 - von ironpete - 27.04.2026, 21:20
RE: DF1069 DF066 - von ironpete - 09.05.2026, 17:03
RE: DF1069 DF066 - von eddy - 10.05.2026, 13:01
RE: DF1069 DF066 - von treckertom - 10.05.2026, 07:45
RE: DF1069 DF066 - von ironpete - 10.05.2026, 21:28
RE: DF1069 DF066 - von eddy - 11.05.2026, 04:03
RE: DF1069 DF066 - von ironpete - 12.05.2026, 21:28
RE: DF1069 DF066 - von eddy - 13.05.2026, 15:58
RE: DF1069 DF066 - von eddy - 14.05.2026, 11:16
RE: DF1069 DF066 - von treckertom - 13.05.2026, 09:27
RE: DF1069 DF066 - von ironpete - 15.05.2026, 14:37
RE: DF1069 DF066 - von eddy - 17.05.2026, 08:47
RE: DF1069 DF066 - von ironpete - 22.05.2026, 16:04
RE: DF1069 DF066 - von eddy - 22.05.2026, 18:00
RE: DF1069 DF066 - von ironpete - 22.05.2026, 20:42
RE: DF1069 DF066 - von eddy - 23.05.2026, 04:41
RE: DF1069 DF066 - von ironpete - 31.05.2026, 18:36



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste